Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| geografia:trujillo:escuque [2026/04/10 17:07] – creado ajr21 | geografia:trujillo:escuque [2026/04/11 19:15] (actual) – ajr21 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | . | + | ====== Escuque ====== |
| + | **Escuque** es una ciudad venezolana, capital del municipio homónimo ubicado en el suroeste del [[..: | ||
| + | |||
| + | <WRAP right box 350px> | ||
| + | | **Ficha Geográfica** | | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | | **Estado:** | [[..: | ||
| + | | **Municipio: | ||
| + | | **Otros nombres:** | Tierra de Nubes | | ||
| + | | **Fundación Española: | ||
| + | | **Población: | ||
| + | | **Clima:** | 22 °C | | ||
| + | </ | ||
| + | ===== Historia ===== | ||
| + | ==== Etapa prehispánica y colonización ==== | ||
| + | Antes del contacto europeo, el territorio estaba habitado por la etnia de los cuicas (también referidos como escuqueyes). En la localidad existía un importante centro poblado y un templo dedicado a la deidad indígena Icaque. En 1548, la población fue avistada por [[wpes> | ||
| + | |||
| + | Posteriormente, | ||
| + | |||
| + | ==== Siglo XIX e Independencia ==== | ||
| + | Para el periodo de la guerra de Independencia, | ||
| + | |||
| + | El 15 de junio de 1831, consolidada la separación de Venezuela de la Gran Colombia, se restableció la provincia de Trujillo, conformada por los cantones de Trujillo, Boconó y Escuque. Esta jerarquía territorial fue ratificada en 1864 con la creación del entonces Gran Estado de los Andes.((https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Siglo XX ==== | ||
| + | A finales del siglo XIX y durante las primeras tres décadas del siglo XX, la economía local experimentó un auge significativo impulsado por el auge de la exportación de café. Esta etapa, documentada por historiadores locales como la "era de oro", trajo consigo la apertura de importantes casas comerciales, | ||
| + | |||
| + | ===== Geografía ===== | ||
| + | El municipio posee una superficie de 165 kilómetros cuadrados. Limita al norte con los municipios [[motatan|Motatán]] y [[rafael rangel|Rafael Rangel]], al sur con [[monte carmelo|Monte Carmelo]], al este con [[valera|Valera]] y al oeste con [[bolivar|Bolívar]] y [[rafael rangel|Rafael Rangel]]. Presenta un relieve montañoso de bajas cumbres con temperaturas que promedian los 22 °C, pudiendo descender a los 12 °C en las cotas más elevadas. Sus principales cursos de agua permanente son los ríos La Palma, El Caraño, Colorado y Blanco; la confluencia de los dos últimos forma el río Escuque.((https:// | ||
| + | |||
| + | El crecimiento urbano ha dado lugar a la formación de numerosos sectores, entre los que se encuentran La Loma, La Calle, El Corozo, Media Luna, El Mamón, Las Delicias, [[.: | ||
| + | |||
| + | ===== Economía ===== | ||
| + | La base histórica de su economía es la agricultura. Durante el periodo colonial destacó el cultivo del cacao, que fue sustituido posteriormente por el café debido a su adaptabilidad a las laderas montañosas de la región. En la actualidad, su aparato económico combina la producción agrícola con el comercio local, incipientes actividades turísticas y el funcionamiento de entidades financieras comunitarias, | ||
| + | |||
| + | ===== Religión ===== | ||
| + | La devoción principal de la comunidad católica local es el [[cultura: | ||
| + | |||
| + | El actual templo parroquial del Dulce Nombre de Jesús se edificó entre 1910 y 1927, bajo el impulso de la Corporación Cívica de Fomento y el diseño del maestro de obras Lisímaco Puente. Esta edificación de características neorrománicas sustituyó al antiguo templo colonial y resguarda bienes patrimoniales como un reloj importado de Italia, una talla a escala natural de la Inmaculada Concepción y la pila bautismal original del siglo XIX. | ||
| + | |||
| + | ===== Cultura y turismo ===== | ||
| + | ==== Gastronomía ==== | ||
| + | La cocina tradicional de la zona presenta rasgos andinos y adaptaciones locales. Entre sus preparaciones destacan: | ||
| + | * Sopa de tacones: Caldo preparado con porciones de arepa del día anterior, leche, huevos, cebolla larga y cilantro. | ||
| + | * Sakus: Pastel de pescado (usualmente manamana o bocachico) relleno con huevos, aceitunas y alcaparras, envuelto en masa y hojas de plátano. | ||
| + | * Mistela: Bebida artesanal a base de papelón, aguardiente, | ||
| + | * Dulcería: Curruchete, pícaros (bolas de plátano maduro frito con queso y canela), chupabebes y dulces en almíbar. | ||
| + | |||
| + | ==== Sitios de interés ==== | ||
| + | * [[.: | ||
| + | * [[.: | ||
| + | * [[.: | ||
| + | |||
| + | ===== Personajes destacados ===== | ||
| + | * Jaruma: Cacique de la etnia cuica reconocido en la historiografía local por organizar la resistencia durante la invasión colonial. | ||
| + | * [[biografias: | ||
| + | * [[biografias: | ||
| + | * José Antonio Hernández: Médico reconocido por su asistencia a las poblaciones vulnerables de la región a principios del siglo XX. | ||
| + | * [[biografias: | ||
| + | * [[biografias: | ||
| + | * [[biografias: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **{{page> | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
CriolloWiki es un proyecto de conocimiento libre auspiciado por Crom Studio.