Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| empresas:caja_agricola_emprendedores_de_sicoque [2026/04/10 19:23] – creado ajr21 | empresas:caja_agricola_emprendedores_de_sicoque [2026/04/17 14:16] (actual) – ajr21 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== Caja Agrícola Emprendedores de Sicoque (CAES) ====== | ||
| + | |||
| <WRAP right box 350px> | <WRAP right box 350px> | ||
| - | | **Ficha | + | |
| - | | --- | | + | | **Ficha |
| - | | {{ :caja agricola emprendedores de sicoque_logo.png?200 |}} | | + | |
| - | | **Nombre Oficial:** | | | + | {{ :empresas: |
| - | | **Tipo:** | (Comercio / Marca) | + | |
| - | | **Sede:** | | | + | | **Nombre Oficial:** | Caja Agrícola Emprendedores de Sicoque / [[caja_rural_agricola_emprendedores_de_skuke_caes|Caja Rural Agricola Emprendedores de Skuke]] |
| - | | **Fundador:** | | | + | | **Abreviatura:** | CAES | |
| - | | **Año de inicio:** | | | + | | **Tipo:** | Institución Financiera Comunitaria |
| - | | **Estado:** | (Activo / Desaparecido) | + | | **Sede:** | [[geografia: |
| - | | **Slogan:** | | | + | | **Fundación:** | 3 de octubre de 2021 | |
| + | | **Estado:** | Absorbida (Marzo 2026) / Operativa bajo nueva figura | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | La **Caja Agrícola Emprendedores de Sicoque** (conocida por sus siglas CAES) fue una institución financiera de carácter comunitario ubicada en las localidades de [[geografia: | ||
| == Reseña Histórica == | == Reseña Histórica == | ||
| - | (Describe la historia de la fundación y los primeros años de **caja agricola emprendedores de sicoque**) | ||
| - | == Servicios | + | La institución fue fundada el 3 de octubre de 2021 por iniciativa de la comunidad local. Su creación respondió a la necesidad de contar con una alternativa financiera que permitiera acceder a créditos con bajas tasas de interés y requisitos más flexibles que los exigidos por las entidades bancarias tradicionales. |
| - | (¿A qué se dedica esta institución o comercio?) | + | |
| + | Desde su fundación, la infraestructura tecnológica de la caja fue desarrollada y gestionada por la agencia Crom Studio. Esto permitió a la institución digitalizar procesos que tradicionalmente se llevaban de forma manual en las zonas rurales.(( | ||
| + | [[https:// | ||
| + | )) | ||
| + | |||
| + | En marzo de 2026, la caja original cerró formalmente sus operaciones. De manera inmediata, los asociados y la estructura operativa fueron trasladados y absorbidos por una nueva figura jurídica denominada [[caja_rural_agricola_emprendedores_de_skuke_caes|Caja Rural de Agrícola Emprendedores de Skuke]]. Esta nueva entidad asumió la continuidad de los proyectos existentes, las alianzas previas (incluyendo la gestión tecnológica) y se mantuvo operando en las mismas oficinas de su predecesora. | ||
| + | |||
| + | == Servicios | ||
| + | |||
| + | CAES estructuró sus operaciones en torno a la captación de ahorros y la emisión de créditos, diseñados para financiar la adquisición de semillas, herramientas y tecnología agrícola. | ||
| + | |||
| + | A través de su plataforma en línea,(( | ||
| + | [[https:// | ||
| + | )) la institución ofrecía a sus miembros las siguientes herramientas: | ||
| + | |||
| + | * **Calculadora de Créditos: | ||
| + | * **Registro en línea:** Un sistema de afiliación remota mediante un formulario de información personal y profesional para agilizar el ingreso de nuevos miembros. | ||
| == Impacto en la Comunidad == | == Impacto en la Comunidad == | ||
| - | (Su influencia | + | |
| + | Durante su etapa como Caja Agrícola Emprendedores de Sicoque, la entidad financió diversos proyectos socioproductivos y comunitarios en el municipio Escuque.(( | ||
| + | [[https:// | ||
| + | )) También estableció alianza con [[FUNSUES|FUNSUES]] para diferentes proyectos | ||
| + | **[[https:// | ||
| + | )) | ||
| + | |||
| + | Entre sus iniciativas documentadas destacan: | ||
| + | |||
| + | * **Salud:** Patrocinio de jornadas médicas periódicas con especialistas y entrega de medicamentos. Estas actividades se realizaban de forma abierta para todos los habitantes, sin requisito de afiliación a la caja. | ||
| + | * **Educación: | ||
| + | * **Asistencia social:** Establecimiento de un programa de créditos de emergencia sin intereses para habitantes en situación de vulnerabilidad económica, así como la prestación de servicios funerarios para los asociados, logrados mediante alianzas con otras cajas de ahorro del [[geografia: | ||
| + | |||
| + | En cuanto a su alcance demográfico, | ||
| + | Dato estimado basado en reportes de la comunidad | ||
| + | )) | ||
| + | |||
| + | == Enlaces Externos == | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
CriolloWiki es un proyecto de conocimiento libre auspiciado por Crom Studio.