Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anterior Revisión previa | |||
| archivo:division-politico-territorial-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela-2013 [2026/04/26 15:21] – borrado - editor externo (Fecha desconocida) 127.0.0.1 | archivo:division-politico-territorial-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela-2013 [2026/04/26 15:21] (actual) – ↷ El nombre de la página cambió de archivo:division_politico_territorial_de_la_republica_bolivariana_de_venezuela_2013 a archivo:division-politico-territorial-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela-2013 ajr21 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela (2013) ====== | ||
| + | |||
| + | <WRAP right box 350px> | ||
| + | |||
| + | | **Informe oficial, manual estadístico y geográfico.** | | | ||
| + | | **Publicación: | ||
| + | | **Fecha:** | Septiembre de 2013 | | ||
| + | | **Entidad editora:** | Instituto Nacional de Estadística (INE) | | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Descripción General ===== | ||
| + | |||
| + | El documento es una publicación oficial del Estado venezolano, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyo objetivo principal es establecer y estandarizar la división político-territorial del país **estrictamente con fines estadísticos**. Sirve como instrumento técnico para la organización, | ||
| + | |||
| + | ===== Estructura y Contenidos Principales ===== | ||
| + | |||
| + | El texto está estructurado de manera jerárquica para abarcar la totalidad del territorio nacional, abordando los siguientes aspectos clave: | ||
| + | |||
| + | * **Fundamentos y Metodología: | ||
| + | * Establece los lineamientos de la división político-territorial adaptados para la gestión de datos estadísticos. | ||
| + | * Introduce y explica el **Código de Ubicación Geográfica (UBIGEO)**, un sistema de codificación numérica utilizado para identificar de manera unívoca a cada estado, municipio y parroquia del país. | ||
| + | * **Consideraciones Legales y Territoriales: | ||
| + | * Basa su marco jurídico en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. | ||
| + | * Dedica secciones específicas a documentar **excepciones** y **zonas con imprecisión o sin adjudicación** en su jurisdicción territorial, | ||
| + | * **Desglose Territorial (Entidades Federales): | ||
| + | * Presenta un resumen estadístico nacional. | ||
| + | * Detalla individualmente cada entidad federal (comenzando por el Distrito Capital, Estado Amazonas, Anzoátegui, | ||
| + | |||
| + | ===== Datos Geográficos y Territorios Insulares ===== | ||
| + | |||
| + | El documento incluye un registro exhaustivo de la soberanía marítima e insular de Venezuela. Contiene cuadros técnicos detallados que catalogan las dependencias federales y formaciones insulares, precisando sus coordenadas geográficas y su superficie total en kilómetros cuadrados. Entre los grupos insulares documentados se encuentran: | ||
| + | |||
| + | * Isla de Aves (destacando sus coordenadas precisas en el Mar Caribe). | ||
| + | * Archipiélago de Las Aves, Los Roques y Los Monjes. | ||
| + | * Isla La Tortuga y cayos adyacentes. | ||
| + | * Islas de la costa nororiental (Grupo Píritu, Chimanas, La Borracha). | ||
| + | * Litoral del estado Nueva Esparta (Margarita) e islas al norte del estado Sucre. | ||
| + | * Archipiélago de Los Testigos. | ||
| + | |||
| + | ===== Relevancia ===== | ||
| + | |||
| + | Esta publicación constituye una fuente primaria y una herramienta de referencia estándar para investigadores, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | de la República Bolivariana | ||
| + | de Venezuela | ||
| + | 2013}} | ||
| + | |||
| + | **Click para ver el documento.** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Archivo tomado de: [[https:// | ||
| + | |||
CriolloWiki es un proyecto de conocimiento libre auspiciado por Crom Studio.